SHAUN DE ANDROMEDA
-Shaun es la portadora de la armadura de Andromeda en la serie de Netflix sobre Saint Seiya, no exenta de polémica por el cambio de sexo del personaje, que tradicionalmente era masculino.
-Es parcialmente igual a Shun, con sus poderes basados en las cadenas de Andrómeda pero con menos técnicas, ya que en la serie de Netflix no desarrolla tanto al personaje como en la serie canónica.
SHAUN DE ANDROMEDAII | ||||
VIDA: 200 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 560 | ||
ESQ: 10-20 | BLOQ: 6-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 60 | LLAVE: 60 (+0) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
COMBO: 60 x 3 | FURIA: 60 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 9-20 |
PRESA: 20 x 3 | APRESAR: 20 x 5 | DESTROZAR: 20 x 3 | QUEBRAR: 20 x 5 | |
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 15-20 | INT DIV: ATHENA | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
PODERES | ||||
-Cadena de Andrómeda: Shun lanza su cadena con punta triangular hacia el rival para dañarlo. 80 ptos de daño. 80 ptos de cosmos R ARM
|
||||
-Inmovilizar: (para realizarlo el rival debe estar atrapado con el poder Cadena//Atrapar) Shun imposibilita el movimiento de su rival. Gana 2 turnos extra. 80 ptos de cosmos. T ARM | ||||
-Cadena//Atrapar: Shun lanza su cadena contra el rival para atraparlo. Si consigue atraparlo, el rival obtiene -2 esquivar/-2 bloquear. Una vez atrapado, el rival puede liberarse sacando 12-20 en 1d20 y gastando 1 acción para ello. 160 ptos de cosmos RE ARM | ||||
-Apretar: (para realizarlo el rival debe estar atrapado con el poder Cadena//Atrapar) Shun aprieta su cadena para dañar al rival. Poder tipo presa, 40 ptos daño x repetición P. 80 ptos de cosmos ARM | ||||
-Defensa Rodante: Shun hace girar su cadena alrededor de él para defenderle. Otorga un bono de +4 Bloquear contra 1 ataque del rival. 80 ptos de cosmos DefBloq ARM | ||||
BONOS PASIVOS | ||||
+10 Ptos Daño en Acción Golpe (Cadena) ARM // +2 Bloquear (Cadena) ARM // +5 Ptos Daño a Armadura en Acción Destrozar (Cadena) ARM // +5 Ptos Daño a Vida en Acción Presa (Cadena) ARM // +2 Atrapar (Cadena) ARM // +2 Percepcion (cadena) ARM | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-Si realiza la Acción Atrapar con éxito, el poder "Cadena//Atrapar" se realiza de forma automática y se restan los Ptos de Cosmos equivalentes al coste del poder. Si el rival esta bajo los efectos del poder, nuestro personaje realiza la Acción Atrapar de forma directa sin necesidad de lanzar previamente el dado para ver si realiza o no dicha acción (Si no tiene Ptos de Cosmos y realiza la acción Atrapar este efecto se mantiene, pero no los efectos del poder. El rival puede seguir liberandose realizando la tirada correspondiente a lo indicado en el poder). | ||||
OBSERVACIONES
|
||||
-No tiene |
No hay comentarios: