DRAGON NEGRO VERSION MANGA
-El Dragón Negro del Manga es diferente al que vimos en el Anime clásico, tenía un gemelo que le asistía desde la oscuridad. Aquí presentamos las fichas de ambos.
-Tienen buena defensa y ataque, tal como el caballero original del Dragón. Ademas tienen poderes que pueden definir el combate a favor de los mismos y ayudarse mutuamente.
DRAGON NEGRO (VERSIÓN MANGA)II | ||||
VIDA: 280 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 400 | ||
ESQ: 10-20 | BLOQ: 6-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 60 | LLAVE: 60 (+0) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
COMBO: 60 x 3 | FURIA: 60 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 11-20 |
PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: ATHENA | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
PODERES | ||||
-Hermano Gemelo: tiene un hermano gemelo ciego que ataca desde las sombras, escondido mientras Dragón Negro pelea con su rival. Al realizar este poder, su hermano gemelo aparece y realiza un acción bajo los baremos establecidos en la Acción Ayuda. Si al lanzar el dado obtiene la opción de realizar Poder, lanzará de nuevo. Al atacar desde la oscuridad, el ataque del Hermano Gemelo tendrá -1 Esquivar, Bloquear, Contraatacar, Llave (en caso de que apliquen). 100 Ptos de Cosmos PAy |
||||
BONOS PASIVOS | ||||
+2 Bloquear (Escudo del Dragón) ESC ARM, +10 Ptos Daño Acción Golpe (Puño del Dragón) ARM | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
+12 Ayuda si pide ayuda a su hermano gemelo. | ||||
OBSERVACIONES
|
||||
-No tiene |
DRAGON NEGRO GEMELOII | ||||
VIDA: 280 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 400 | ||
ESQ: 10-20 | BLOQ: 6-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 60 | LLAVE: 60 (+0) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
COMBO: 60 x 3 | FURIA: 60 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 11-20 |
PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: ATHENA | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
PODERES | ||||
-Oscuridad: con artimañas atrae a su rival a un sitio oscuro en el que el rival no puede ver, pero él tiene ventaja al ser ciego. El rival antes de atacar y defenderse lanzará 1d20, si obtiene 1-5 no podrá ni atacar ni defenderse en su caso. 400 ptos de cosmos. A TurnA
|
||||
BONOS PASIVOS | ||||
+2 Bloquear (Escudo del Dragón) ESC ARM, +10 Ptos Daño Acción Golpe (Puño del Dragón) ARM | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
+12 Ayuda si pide ayuda a su hermano gemelo. | ||||
OBSERVACIONES
|
||||
-No tiene |
No hay comentarios: