TRIO ARAÑA
-Trio de guerreros de Mars con armaduras de Araña que atacan en grupo y roban la energía de sus rivales.
-Primera ficha triple del juego, se le ha bajado mucho la vida (dividiendo la vida que tendrían como un personaje entre tres). Tiene la ventaja de realizar tres ataques por turno y realizar acciones de combate de trios. Por el contrario el rival realiza 3 acciones por turno y tiene +1 Cosmos para compensar con esta ficha que es de nivel bajo y si no se la pondera sería practicamente invencible si se usa de forma correcta. Es complicado luchar contra ella si no se tiene ataques grupales pero se puede manejar.
RAGNO DE ARAÑA AII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIDA: 110 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESQ: 10-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLPE: 40 | LLAVE: 50 | PRESA: 20 x V | LANZAR OBJ: 50 | VEL LUZ: 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALTO: 60 | COMBO: 40 x V | ENGAÑO: 10 + 40 | COMB V.LUZ: 40 x V | DOBLE SALTO: 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANZ SUCES: 30 x V | DESTROZAR: 10 x V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: MARS | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMPER: 2 x 11-20 | FORTALEZA: OK | AGILIDAD: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESTREZA: OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODERES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Succión de Cosmos: conecta hilos de araña a su rival con los que succiona su cosmos. El rival pierde 40 ptos de Cosmos. 120 ptos de cosmos. D
|
RAGNO DE ARAÑA CII | ||||
VIDA: 110 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 300 | ||
ESQ: 10-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 40 | LLAVE: 50 | PRESA: 10 x V | LANZAR OBJ: 50 | VEL LUZ: 40 |
SALTO: 60 | COMBO: 40 x V | ENGAÑO: 10 + 40 | COMB V.LUZ: 40 x V | DOBLE SALTO: 80 |
LANZ SUCES: 30 x V | DESTROZAR: 10 x V | |||
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: MARS | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | FORTALEZA: OK | AGILIDAD: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
DESTREZA: OK | ||||
PODERES | ||||
-Succión de Cosmos: conecta hilos de araña a su rival con los que succiona su cosmos. El rival pierde 40 ptos de Cosmos. 120 ptos de cosmos. D
| ||||
BONOS PASIVOS | ||||
-No tiene-10 ptos de daño/-5 ptos acción presa y destrozar.
| ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-No tiene | ||||
OBSERVACIONES
| ||||
-Pueden realizar acciones propias de combate de trios. -El rival realiza tres acciones en su turno. -El rival tiene +1 Cosmos. | ||||
No hay comentarios: