GUILTY
GUILTYII | ||||
VIDA: 280 | ARMADURA: 100 | COSMOS: 400 | ||
ESQ: 10-20 | BLOQ: 7-20 | CONTRATQ: 13-20 | ||
GOLPE: 60 | LLAVE: 60 (+1) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 70 |
COMBO: 60 x 3 | FURIA: 60 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 90 | ATRAPAR: 11-20 |
PRESA: 20 x 3 | APRESAR: 20 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: ATHENA | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
PODERES | ||||
-Puño Energético: lanza un fuerte puñetazo de energía. 100 ptos de daño. 100 ptos de cosmos. R
|
||||
-Odio: provoca odio en su rival, haciendo que este ataque con mayor fuerza a costa de una menor concentración defensiva. El rival pierde -4 Esquivar/-4 Bloquear. El rival gana +10 ptos de daño en Acción Golpe.1 uso x rival. 200 ptos de cosmos. D Ment
|
||||
BONOS PASIVOS | ||||
+1 Bloquear, +1 Contraataque, +1 Llave, +10 Ptos de Daño en Acción Golpe, +5 Ptos de Daño en Acción Presa, +20 Ptos de Daño en Acción Engaño +10 Ptos de Daño en Acción Cargar | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-20 ptos de daño x Fuego | ||||
OBSERVACIONES
|
||||
-No tiene | ||||
No hay comentarios: