ZELOS DE RANA
![]() |
||||
| VIDA: 280 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 400 | ||
| ESQ: 10-20 | BLOQ: 6-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
| GOLPE: 50 | LLAVE: 60 (+0) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
| SALTO: 80 | DOBLE SALTO: 100 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
| COMBO: 50 x 3 | FURIA: 50 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 11-20 |
| PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
| COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: HADES | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
| ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
| PODERES | ||||
-Salto Destructor: este espectro es un experto saltador y realiza saltos muy dañinos. Realiza la acción salto en 1 turno, sin necesidad de hacer concentración, durante el resto del combate. Realiza la acción doble salto con solo 1 concentración. 200 ptos de cosmos D
|
||||
-Salto de la Rana: maniobra defensiva, mediante un ágil salto evita el ataque del rival. Gana +3 esquivar. 50 ptos de cosmos. DefEsq
|
||||
| BONOS PASIVOS | ||||
| +2 Bloquear // +10 ptos de daño en salto | ||||
| BONOS ACTIVOS | ||||
| -No tiene | ||||
OBSERVACIONES
|
||||
| -No tiene | ||||


No hay comentarios: