TIFON
| TIFONII | ||||
![]() | ||||
| VIDA: 360 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 240 | ||
| ESQ: 14-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
| GOLPE: 50 | LLAVE: 60 (+1) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
| SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
| COMBO: 50 x 3 | FURIA: 50 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 11-20 |
| PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
| COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: ATHENA | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
| ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
| PODERES | ||||
-Flama Eléctrica: concentra su poder en un rayo eléctrico lanzado desde las cabezas de serpiente que posee su cuerpo. 120 pts de daño. 120 ptos de Cosmos. R G F
| ||||
| BONOS PASIVOS | ||||
+1 Llave, -4 Esquivar
| ||||
| BONOS ACTIVOS | ||||
| -10 Daño x Fuego | ||||
OBSERVACIONES
| ||||
| -No tiene | ||||


No hay comentarios: