SHUYA DE DRAGON MARINO
SHUYA DE DRAGON DE MARII | ||||
VIDA: 280 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 600 | ||
ESQ: 8-20 | BLOQ: 6-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 50 | LLAVE: 60 (+0) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
COMBO: 50 x 3 | FURIA: 50 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 11-20 |
PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: POSEIDON | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: NO |
PODERES | ||||
-Pilar of the Seas: tiene un dominio absoluto del agua, cuando es atacado forma un pilar de agua frente a él que detiene al rival y lo daña. Detiene el ataque del rival y le realiza 60 Ptos de Daño de forma directa. 2 usos x combate. 200 ptos de cosmos DefContA | ||||
-Fury of the Dragon: usando sus poderes sobre el agua crea dragones de agua que son lanzados con potencia contra su rival. 4 ataques x 50 Ptos de Daño cada uno. Si realiza este ataque tras realizar Acción Concentración agrega -1 Esquivar/-1 Bloquear a cada ataque. 200 ptos de cosmos RMult
| ||||
BONOS PASIVOS | ||||
+2 Esquivar, +2 Bloquear, +200 Cosmos | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
+2 Intervención Divina | ||||
OBSERVACIONES
|
||||
-No tiene |
No hay comentarios: