Shedim
SHEDIMII | ||||
![]() |
||||
VIDA: 280 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 400 | ||
ESQ: 8-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 12-20 | ||
GOLPE: 60 | LLAVE: 60 (+0) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 60 | COMB V.LUZ: 60 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
COMBO: 60 x 3 | FURIA: 60 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 11-20 |
PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: DEMIURGO | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
PODERES | ||||
-Hoja Infinita: sostiene la espada con la mano derecha y concentra su cosmos en ella. Luego, la blande en dirección al oponente, liberando desde la hoja una corriente de energía y viento cortante. Tras ello libera una infinidad de cuchillos. Lanza 1 ataque de 120 Ptos de Daño RE. En los siguientes turnos, antes del ataque de Shedim, se lanzan 6 ataques x 10 daño RE RMult. 400 Ptos de Cosmos | ||||
BONOS PASIVOS | ||||
+10 Daño Golpe ARM y Velocidad Luz, +2 Esquivar, +2 Contraataque | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
+1 Ataque en Combo y Furia | ||||
OBSERVACIONES
|
||||
-No tiene | ||||
No hay comentarios: