REY MINOS
REY MINOSII | ||||
VIDA: 240 | ARMADURA: 000 | COSMOS: 480 | ||
ESQ: 10-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 6x10 | LLAVE: 60 (+0) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 4 | ENGAÑO: 20 + 50 |
COMBO: 50 x 4 | FURIA: 50 x 4 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 11-20 |
PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: CRONOS | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: NO |
PODERES | ||||
-Soldados de Creta: invoca a su guardia espectral de soldados de élite, cada uno con un niño o niña secuestrado por Minos, que dificulta el ataque del rival. Invoca 12 soldados, que lanzar un Golpe de 10 Ptos de Daño en cada turno. Los soldados no pueden defenderse. Tienen 40 Ptos de Vida cada uno. Cuando se les ataca, el rival debe lanzar 1d20, si obtiene 1-5 no puede atacar al temer hacer daño a los niños y niñas en el interior de los soldados (Funciona como un TurnB, si el rival usa un poder G, debe realizar la tirada y el valor obtenido aplica a todos los soldados). 480 Ptos de Cosmos Inv
|
||||
-Minotauro: Minos usa toda su energía cósmica para hacer renacer a su hijo, el Minotauro. Minos y los Soldados de Creta (si los hubiera) desaparecen y pasa a usar la ficha del Minotauro. 000 ptos de cosmos D | ||||
BONOS PASIVOS | ||||
-Acción Golpe realiza 6 ataques de 10 Ptos de Daño, Añade 1 ataque a Combo, Furia, Combo Velocidad Luz. No puede realizar Acción Ayuda | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-Si se defiende con Acción Bloquear no recibe daño por bloquear de forma exitosa. | ||||
OBSERVACIONES
|
||||
-No tiene | ||||
MINOTAUROII | ||||
VIDA: 300 | ARMADURA: 200 | COSMOS: 000 | ||
ESQ: 12-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 60 | LLAVE: 70 (+0) | LANZ SUCES: 50 x 3 | LANZAR OBJ: 70 | ARROJAR: 30 x 6 |
SALTO: NO | DOBLE SALTO: NO | VEL LUZ: NO | COMB V.LUZ: NO | ENGAÑO: 20 + 50 |
COMBO: 60 x 3 | FURIA: 60 x 3 | EMBESTIR: 80 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 14-20 |
PRESA: 10 x 3 | APRESAR: 10 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
COSMOS: +0 | PERCEPCION: NO | INT DIV: CRONOS | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: NO |
PODERES | ||||
-Sin Poderes: este personaje no tiene capacidad de realizar poderes.
|
||||
BONOS PASIVOS | ||||
-2 Esquivar, +10 Ptos de Daño Golpe, Llave, Lanzar Objeto, +20 Ptos de Daño Embestir. No puede realizar Salto, Doble Salto, Velocidad Luz, Comb V. Luz, Ayuda ni Percepción, -3 Atrapar, -5 Presa | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-No tiene | ||||
OBSERVACIONES
|
||||
-No tiene | ||||
No hay comentarios: