MAYA DE SAGGITA
| MAYA DE SAGGITAII | ||||
![]() |
||||
| VIDA: 230 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 500 | ||
| ESQ: 10-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
| GOLPE: 50 | LLAVE: 60 (+0) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
| SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
| COMBO: 50 x 3 | FURIA: 50 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 11-20 |
| PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
| COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: ERIS | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
| ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
| PODERES | ||||
-Flecha Fantasma: lanza una multitud de flechas contra el rival, pero no todas son verdaderas y algunas estan envenenadas. 50 ptos de daño. Si impacta exitosamente sobre el rival, este quedará envenenado, perdiendo 10 ptos vida x turno. 100 Ptos de Cosmos RE RV
|
||||
-Confusión: crea multitud de copias suyas que confunden al rival. Maya gana +2 esquivar. 100 ptos de cosmos. DefEsq Ment
|
||||
| BONOS PASIVOS | ||||
| -No tiene | ||||
| BONOS ACTIVOS | ||||
| -No tiene | ||||
OBSERVACIONES
|
||||
| -No tiene | ||||


No hay comentarios: