KIKI DE ARIES G
KIKI DE ARIES GII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIDA: 280 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESQ: 7-20 | BLOQ: 9-20 | CONTRATQ: 14-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLPE: 50 | LLAVE: 60 (+0) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBO: 50 x 3 | FURIA: 50 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 11-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: ATHENA | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODERES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONOS PASIVOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+200 Ptos Cosmos, -1 Bloquear, +3 Esquivar K
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONOS ACTIVOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3 Esquivar para el rival en Acción Lanzar Objeto y Arrojar (Telekinesis) K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVACIONES
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Muro de Cristal: refleja contra el rival los ataques de menos de 50 ptos de daño. Al romperse la barrera defensiva, el daño restante tras su rotura, se bloquea con un bono negativo de -3 bloquear (a excepción de los RE que golpean de forma directa al creador del muro al no poder ser bloqueados) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios: