JANGO, LIDER DE LOS CABALLEROS NEGROS
JANGOII | ||||
VIDA: 300 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 360 | ||
ESQ: 11-20 | BLOQ: 7-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 50 | LLAVE: 60 (+1) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
COMBO: 50 x 3 | FURIA: 50 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 11-20 |
PRESA: 20 x 3 | APRESAR: 20 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: Athena | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
PODERES | ||||
-Death-Queen Tô Jigoku no Honoo: eleva su cosmos al máximo para golpear a su rival con un torbellino de llamas, en las que el rival se ve envuelto una vez el ataque impacta sobre él. 100 Ptos de Daño. Si impacta con éxito, Jango lanza 1d20, y si obtiene impar, el rival se ve envuelto en llamas y recibe 20 Ptos de Daño a Vida Extra.120 ptos de cosmos. RE F
| ||||
BONOS PASIVOS | ||||
+1 Bloquear, -1 Esquivar, +5 Ptos Daño Presa, +1 Llave
| ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-10 Ptos Daño x Fuego | ||||
OBSERVACIONES
| ||||
-No tiene | ||||
No hay comentarios: