ISOLDE DE ¿? ESTRELLA TERRESTRE DEL MAL
| ISOLDE DE ???II | ||||
![]() | ||||
| VIDA: 360 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 240 | ||
| ESQ: 12-20 | BLOQ: 7-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
| GOLPE: 60 | LLAVE: 70 (+1) | LANZ SUCES: 50 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
| SALTO: 60 | DOBLE SALTO: 80 | VEL LUZ: 40 | COMB V.LUZ: 40 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
| COMBO: 60 x 3 | FURIA: 60 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 11-20 |
| PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
| COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: HADES | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
| ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
| PODERES | ||||
-Avalancha: provoca una avalancha de piedras que caen en todo el área de combate. 3 Ataques x 40 Ptos de Daño cada uno.120 ptos de cosmos. RMult G
-Almas Cazadoras de Vida: atrapa a su rival y lo lanza de forma agresiva contra el suelo. 120 Ptos de Daño. 120 ptos de Cosmos. LL | ||||
| BONOS PASIVOS | ||||
-2 Esquivar, +1 Bloquear, +1 Llave, +10 Ptos Daño Golpe y Llave, -10 Ptos de Daño Vel Luz y Salto
| ||||
| BONOS ACTIVOS | ||||
| -No tiene | ||||
OBSERVACIONES
| ||||
| -No tiene | ||||


No hay comentarios: