DZU-TEH
DZU-TEH IV-XVIIIII | ||||
![]() |
||||
VIDA: 330 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 300 | ||
ESQ: 13-20 | BLOQ: 7-20 | CONTRATQ: 17-20 | ||
GOLPE: 60 | LLAVE: 70 (+0) | LANZ SUCES: 50 x 3 | LANZAR OBJ: 70 | ARROJAR: 40 x 6 |
SALTO: 60 | DOBLE SALTO: 80 | VEL LUZ: 40 | COMB V.LUZ: 40 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
COMBO: 60 x 3 | FURIA: 60 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 12-20 |
PRESA: 10 x 3 | APRESAR: 10 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: CRONOS | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
PODERES | ||||
-Aplastamiento del Yeti: se lanza a toda velocidad contra sus oponentes. Una vez que se encuentra lo suficientemente cerca de ellos, levanta sus dos enormes brazos y, con ellos, asesta un poderoso golpe hacia el frente. 100 Ptos de Daño. 100 Ptos de Cosmos RB | ||||
BONOS PASIVOS | ||||
+10 Daño Golpe, Llave, Lanz Obj, -5 Daño Presa, -10 Daño Vel Luz, Salto, +1 Bloquear, -3 Esquivar y Contraatacar, -1 Atrapar | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-20 ptos de daño x Hielo H | ||||
OBSERVACIONES
|
||||
-No tiene | ||||
No hay comentarios: