CHAGALL DE WYVERN
CHAGALL DE WYVERNII | ||||
![]() |
||||
VIDA: 260 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 660 | ||
ESQ: 9-20 | BLOQ: 7-20 | CONTRATQ: 13-20 | ||
GOLPE: 50 | LLAVE: 70 (+1) | LANZ SUCES: 50 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
SALTO: 80 | DOBLE SALTO: 100 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
COMBO: 50 x 3 | FURIA: 50 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 90 | ATRAPAR: 11-20 |
PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
COSMOS: 0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: HADES | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
PODERES | ||||
-La Más Grande Precaución: hace estallar su cosmos, creando una burbuja a su alrededor que al explotar devasta toda la zona que le rodea. 170 ptos de daño, -3 Bloquear. 220 ptos de cosmos RB G
|
||||
-Alas del Wyvern: se protege con sus alas y su cosmos, los poderes giran a su alrededor hasta que desaparacen. 110 ptos de cosmos. DefA
|
||||
BONOS PASIVOS | ||||
+1 Bloquear, +1 Esquivar, +1 Contraataque +1 Llave, +220 Cosmos, +10 Llave, +10 Ptos de Daño en Acción Salto (Alas) ARM | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-No tiene | ||||
OBSERVACIONES
|
||||
-No tiene |
No hay comentarios: