CERBERO SSO
CERBERO SS ONLINEII | ||||
VIDA: 240 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 480 | ||
ESQ: 10-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 60 | LLAVE: 60 (+0) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 6 x 30 x 6 |
SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
COMBO: 60 x 3 | FURIA: 60 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 9-20 |
PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 20 x 3 | QUEBRAR: 20 x 5 | |
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: ATHENA | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
PODERES | ||||
-Hell Plummet Chain: lanza su cadena con gran potencia contra su rival para realizar un fuerte daño de impacto. 120 ptos de daño. 120 ptos de cosmos. R ARM -Terror Roar: lanza un fuerte rugido de cosmos que aterroriza a sus rivales. Durante 4 turnos no pueden atacar a Cerbero. 1 Uso x Combate. 120 ptos de cosmos. D G
|
||||
-Cadena//Atrapar: lanza su cadena de bola contra el rival para atraparlo. Si consigue atraparlo, el rival obtiene -2 esquivar/-2 bloquear. Una vez atrapado, el rival puede liberarse sacando 12-20 en 1d20 y gastando 1 acción para ello. 160 ptos de cosmos RE ARM
|
||||
-Voltear: (para realizarlo el rival debe estar atrapado con el poder Cadena//Atrapar) hace girar a su rival en el aire. Poder tipo presa, 30 ptos daño a vida x repetición P. 80 ptos de cosmos ARM
|
||||
-Lanzar: (para realizarlo el rival debe estar atrapado con el poder Cadena//Atrapar) lanza a su rival contra el suelo. 100 ptos de daño. 80 ptos de cosmos R ARM
|
||||
BONOS PASIVOS | ||||
+10 Ptos de Daño x Golpe (Cadena de Bola) ARM, +2 Atrapar ARM, +5 Ptos Daño a Armadura en Acción Destrozar (Cadena) ARM | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-Si realiza la Acción Atrapar con éxito, el poder "Cadena//Atrapar" se realiza de forma automática y se restan los Ptos de Cosmos equivalentes al coste del poder. Si el rival esta bajo los efectos del poder, nuestro personaje realiza la Acción Atrapar de forma directa sin necesidad de lanzar previamente el dado para ver si realiza o no dicha acción (Si no tiene Ptos de Cosmos y realiza la acción Atrapar este efecto se mantiene, pero no los efectos del poder. El rival puede seguir liberandose realizando la tirada correspondiente a lo indicado en el poder). | ||||
OBSERVACIONES
|
||||
-No tiene |
CERBERO SS ONLINEII | ||||
VIDA: 240 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 480 | ||
ESQ: 10-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 60 | LLAVE: 60 (+0) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 6 x 30 x 6 |
SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
COMBO: 60 x 3 | FURIA: 60 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 9-20 |
PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 20 x 3 | QUEBRAR: 20 x 5 | |
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: ATHENA | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
PODERES | ||||
-Hell Plummet Chain: lanza su cadena con gran potencia contra su rival para realizar un fuerte daño de impacto. 120 ptos de daño. 120 ptos de cosmos. R ARM -Terror Roar: lanza un fuerte rugido de cosmos que aterroriza a sus rivales. Durante 4 turnos no pueden atacar a Cerbero. 1 Uso x Combate. 120 ptos de cosmos. D G
|
||||
-Cadena//Atrapar: lanza su cadena de bola contra el rival para atraparlo. Si consigue atraparlo, el rival obtiene -2 esquivar/-2 bloquear. Una vez atrapado, el rival puede liberarse sacando 12-20 en 1d20 y gastando 1 acción para ello. 160 ptos de cosmos RE ARM
|
||||
-Voltear: (para realizarlo el rival debe estar atrapado con el poder Cadena//Atrapar) hace girar a su rival en el aire. Poder tipo presa, 30 ptos daño a vida x repetición P. 80 ptos de cosmos ARM
|
||||
-Lanzar: (para realizarlo el rival debe estar atrapado con el poder Cadena//Atrapar) lanza a su rival contra el suelo. 100 ptos de daño. 80 ptos de cosmos R ARM
|
||||
BONOS PASIVOS | ||||
+10 Ptos de Daño x Golpe (Cadena de Bola) ARM, +2 Atrapar ARM, +5 Ptos Daño a Armadura en Acción Destrozar (Cadena) ARM | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-Si realiza la Acción Atrapar con éxito, el poder "Cadena//Atrapar" se realiza de forma automática y se restan los Ptos de Cosmos equivalentes al coste del poder. Si el rival esta bajo los efectos del poder, nuestro personaje realiza la Acción Atrapar de forma directa sin necesidad de lanzar previamente el dado para ver si realiza o no dicha acción (Si no tiene Ptos de Cosmos y realiza la acción Atrapar este efecto se mantiene, pero no los efectos del poder. El rival puede seguir liberandose realizando la tirada correspondiente a lo indicado en el poder). | ||||
OBSERVACIONES
|
||||
-No tiene |
No hay comentarios: