CARONTE DE AQUERONTE
| CARONTE DE AQUERONTEII | ||||
![]() |
||||
| VIDA: 240 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 480 | ||
| ESQ: 10-20 | BLOQ: 6-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
| GOLPE: 60 | LLAVE: 60 (+0) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
| SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
| COMBO: 60 x 3 | FURIA: 60 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 11-20 |
| PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
| COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: HADES | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
| ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
| PODERES | ||||
-Remo Giratorio (en Defensa): gira su remo a una gran velocidad para detener todos los ataques del rival. Detiene el ataque del rival si obtiene un número impar en 1d20. 80 ptos de cosmos. DefA
|
||||
-Remo Giratorio (en Ataque): hace girar su remo a una gran velocidad para impactar sobre el rival. Golpea al rival si obtiene un número impar en 1d20. 80 ptos de daño. 80 ptos de cosmos RSD
|
||||
-Corriente Aplastante: crea una gran corriente de aire semejante a un tornado contra el rival. 100 ptos de daño, -2 Esquivar/-2 Bloquear. 120 ptos de cosmos R
|
||||
| BONOS PASIVOS | ||||
| +2 Bloquear (Remo) ESC ARM // +10 Ptos Daño en Acción Golpe (Remo) ARM | ||||
| BONOS ACTIVOS | ||||
| -No tiene | ||||
OBSERVACIONES
|
||||
| -No tiene | ||||


No hay comentarios: