CAMELOPARDALIS
| NAYA DE CAMELOPARDALISII | ||||
![]() |
||||
| VIDA: 240 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 480 | ||
| ESQ: 8-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
| GOLPE: 50 | LLAVE: 60 (+0) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
| SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 60 | COMB V.LUZ: 60 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
| COMBO: 50 x 3 | FURIA: 50 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 11-20 |
| PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
| COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: ATHENA | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
| ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
| PODERES | ||||
-Running Deer: ataque básico de Naya en el que ataca directamente a un rival para producirle un gran daño. 120 Ptos de Daño. 120 Ptos de Cosmos R
|
||||
| -Spinning Blade: Naya se lanza contra un rival y le ataca 3 veces seguidas. 3 ataques de 40 Ptos de Daño cada uno. 120 ptos de cosmos RMult | ||||
| -Hidden Leopard: prepara su ataque de la mejor forma posible, escondiendose y sorprendiendo a su presa. Al atacar con acciones que requieran Concentración (o Doble Concentración), su rival deberá defenderse de la forma menos favorable para él (solo afecta a Esquivar y Bloquear). Si su rival tiene mejores valores en Acción Bloquear, tendrá que Esquivar el ataque de Naya y al revés. Si los valores son idénticos, el jugador atacado elije la defensa. 120 ptos de cosmos D | ||||
| BONOS PASIVOS | ||||
| +2 Esquivar, +10 Ptos de Daño en Acción Velocidad Luz | ||||
| BONOS ACTIVOS | ||||
| -No tiene | ||||
OBSERVACIONES
|
||||
| -No tiene | ||||


No hay comentarios: