BELCEBU DE SERAFIN
| BELCEBU DE SERAFINII | ||||
![]() |
||||
| VIDA: 280 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 400 | ||
| ESQ: 8-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
| GOLPE: 50 | LLAVE: 70 (+1) | LANZ SUCES: 50 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
| SALTO: 90 | DOBLE SALTO: 100 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
| COMBO: 50 x 3 | FURIA: 50 x 3 | EMBESTIR: 70 | CARGAR: 90 | ATRAPAR: 11-20 |
| PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
| COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: LUCIFER | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
| ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
| PODERES | ||||
-Alas del Infierno (Ofensivas): realiza un rápido ataque desplegando sus alas y lanzandose contra su oponente. 100 Ptos de Daño, -2 Esquivar. Si bloquea recibe la mitad del daño (en Ptos de Armadura). 100 Ptos de Cosmos R
|
||||
-Alas del Infierno (Defensivas): se protege del ataque del rival con un rápido movimiento de sus alas, 100 Ptos de Cosmos. DefA
|
||||
| BONOS PASIVOS | ||||
| +2 Esquivar, +1 Llave, +20 Ptos de Daño en Acción Salto (Alas), +10 Ptos de Daño en Acción Llave, Embestir y Cargar | ||||
| BONOS ACTIVOS | ||||
| -No tiene | ||||
OBSERVACIONES
|
||||
| -No tiene | ||||


No hay comentarios: