ARTHUR
ARTHUR DE CAPRICORNIOII | ||||
VIDA: 280 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 400 | ||
ESQ: 10-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 40 | LLAVE: 60 (+0) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 40 | COMB V.LUZ: 40 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
COMBO: 40 x 3 | FURIA: 40 x 3 | EMBESTIR: 50 | CARGAR: 70 | ATRAPAR: 11-20 |
PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: ATHENA X | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
PODERES | ||||
-Excalibur (Ataque): con su mano traza un ataque de Excalibur que es lanzado a la velocidad de la luz. 50 Ptos de Daño a Vida, -3 Esquivar. 100 Ptos de Cosmos RE RVid
| ||||
-Excalibur (Defensa): es capaz de cortar con su Excalibur los ataques de sus rivales. 100 Ptos de Cosmos. DefR | ||||
BONOS PASIVOS | ||||
-10 Puntos de Daño Golpe, Velocidad Luz, Combo Velocidad Luz, Combo, Furia, Embestir y Cargar | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-El daño en las siguientes Acciones se resta directamente de la vida del rival: Golpe, Velocidad Luz, Combo Velocidad Luz, Combo, Furia, Embestir, Cargar (Excalibur) | ||||
-El rival solo puede esquivar las Acciones Golpe, Velocidad Luz, Combo Velocidad Luz, Combo, Furia, Embestir, Cargar (Excalibur) | ||||
OBSERVACIONES
| ||||
-No tiene | ||||
No hay comentarios: