ZAPHIRI DE ESCORPIO
ZAPHIRI DE ESCORPIOII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIDA: 230 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESQ: 8-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLPE: 50 | LLAVE: 60 (+0) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBO: 50 x 3 | FURIA: 50 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 11-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: ATHENA | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODERES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Aguja Escarlata Masiva: en vez de golpear los puntos vitales del rival uno a uno, los golpea todos a la vez. De esta forma no puede matar al rival de forma directa, sin embargo el rival comenzará a sufrir una hemorragia descontrolada que lo matará lentamente. 5 Ptos de Daño x Turno, cada 6 turnos la hemorragia aumenta. Al 6to la hemorragia aumenta a -10 Ptos de Vida x Turno. Al 12vo turno la hemorragia aumenta a -15 Ptos de Vida x Turno. Al 18vo turno, la hemorragia aumenta a -20 Ptos de Vida x Turno (máximo daño de la técnica). 1 uso máximo por rival. 200 ptos de cosmos. RD V -Rayo Antares: es la aguja número 15 que Zaphiri puede usar en forma de rayo de gran potencia para dañar al rival. 90 Ptos de Daño. 100 ptos de cosmos. RE
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONOS PASIVOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+2 Esquivar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONOS ACTIVOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-No tiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVACIONES
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Aguja Escarlata: cada una de las agujas se esquivan por separado, una a una. El subtipo Aguja Escarlata "1 Aguja" puede ser usado de forma continua, no hace falta que cumpla alternancia. Si lanza "2 o 3 Agujas", si que debe cumplir alternancia para volver a lanzar de nuevo estos subtipos. Por tanto puede realizar el mismo poder todas las veces que quiera, pero respetando la alternancia entre las cantidades de agujas lanzadas (Ejemplo: 1 Turno [2 o 3 agujas] 2 Turno [1 aguja] 3 Turno [1 aguja] 4 Turno [de nuevo podria lanzar 2 o 3 agujas, al haber cumplido la alternancia]) El Poder Aguja Escarlata no se ve afectado por la acción Percepción. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Aguja Escarlata Masiva//Aguja Escarlata: si usa la Aguja Escarlata NO puede usar la Aguja Escarlata Masiva y al contrario. |
No hay comentarios: