TOUMA DE IKARUS
TOUMA DE IKARUSII | ||||
VIDA: 260 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 440 | ||
ESQ: 8-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 50 | LLAVE: 60 (+1) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
SALTO: 80 | DOBLE SALTO: 100 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
COMBO: 50 x 3 | FURIA: 50 x 3 | EMBESTIR: 70 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 10-20 |
PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
COSMOS: +1 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: ARTEMISA | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 9-20 |
PODERES | ||||
-Highest Altitude: tras tocar a su rival con la mano cargada de energía, Icarus descarga dicha energía sobre el rival para lanzarlo al aire. 110 ptos de daño, 110 ptos de cosmos LL
|
||||
-Lanza Energética: crea una lanza con su cosmos para lanzarla contra el rival. 70 ptos de daño a vida. Si impacta con éxito lanza 1d20, si obtiene impar realiza un daño extra de 15 Ptos de Daño Vida (Electricidad). 110 ptos de cosmos RVid RE
|
||||
-Electric Touch: ataca a su rival con su poder electrificante, provocando pequeñas explosiones en él. Lanza 1d20 y si obtiene número impar, realiza 90 ptos de daño sobre el rival. Si impacta con éxito, en el siguiente turno de Ikarus, el rival tendrá unos bonos negativos de -2 Esquivar, Bloquear, Contraatacar, Llave. 110 ptos de cosmos. RSD
|
||||
BONOS PASIVOS | ||||
+2 Esquivar, +1 Cosmos, +1 Llave, +1 Atrapar, +10 Ptos de Daño Salto, Embestir | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
+3 en Acción Intervención Divina, +3 Ayuda | ||||
OBSERVACIONES
|
||||
-No tiene |
No hay comentarios: