PHARAON DE ESFINGE
PHARAON DE ESFINGEII | ||||
VIDA: 230 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 500 | ||
ESQ: 10-20 | BLOQ: 6-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 50 | LLAVE: 60 (+0) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
COMBO: 50 x 3 | FURIA: 3 x 50 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 11-20 |
PRESA: 20 x 3 | APRESAR: 20 x 5 | DESTROZAR: 20 x 3 | QUEBRAR: 20 x 5 | |
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: HADES | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
PODERES | ||||
-Balance de Maldiciones: toca su melodía y saca el corazón del rival, lo pone en una balanza, y si pesa más que una pluma, su rival morirá. Lanza 1d20, y si obtiene 17-20, su rival muere al perder el corazón. 1 uso máximo por rival. 100 ptos de cosmos M ARM
|
||||
-Espejo de Pandora: crea un fuerte resplandor mediante este objeto que es obsequio de Pandora, el rival queda deslumbrado.Gana 2 turnos extra. 50 ptos de cosmos. T
|
||||
-Música: toca su lyra y proyecta rayos contra su rival. 80 ptos de daño si obtiene impar en 1d20. 100 ptos de cosmos RSD ARM | ||||
-Cerbero: invoca a Cerbero, el perro de tres cabezas guardián de las puertas del infierno. Invocar a Cerbero tiene un coste de 250 ptos de cosmos Inv. 1 uso x Combate. Cerbero tiene los siguientes datos de combate (Solo puede hacer las acciones siguientes): | ||||
|
||||
BONOS PASIVOS | ||||
+2 Bloquear (Lyra) ARM // +5 Ptos Daño en Acción Presa (Lyra) ARM | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-No tiene | ||||
OBSERVACIONES
|
||||
-No tiene |
No hay comentarios: