PANDORA
PANDORAII | ||||
VIDA: 180 | ARMADURA: 200 | COSMOS: 600 | ||
ESQ: 10-20 | BLOQ: 6-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 40 | LLAVE: 60 (+0) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
COMBO: 50 x 3 | FURIA: 50 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 11-20 |
PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
COSMOS: +1 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: HADES | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
PODERES | ||||
-Rayo de Lanza: proyecta con su lanza un rayo sobre el rival. 100 ptos de daño. 100 ptos de cosmos. RE ARM
|
||||
-Paralización: paraliza al rival tocando su arpa, que es privado de movimiento y no puede hacer nada. Gana 2 turnos extra T. En el primer turno el rival no puede moverse INM. En el segundo el rival lanza 1d20, si obtiene entre 10-20 podrá defenderse si es atacado, si obtiene entre 1-9 no podra moverse INM K. 150 ptos de cosmos ARM | ||||
-Arpa: toca su arpa y logra que su rival pierda movilidad. Gana 2 turnos extras. 100 ptos de cosmos. T Ment ARM
|
||||
-Arpa Mortal: Pandora toca su arpa y la música penetra en el cerebro del rival, dañandolo sin que este pueda hacer nada. 40 ptos daño a vida. 100 ptos de cosmos. RD RVid Ment ARM
|
||||
BONOS PASIVOS | ||||
+2 Bloquear (Lanza) ARM // +1 Cosmos // -10 Ptos Daño en Acción Golpe (Lanza)ARM | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
+3 en Acción Intervención Divina (de 14-20 para lograrla) | ||||
-Acción Ayuda: puede pedir ayuda de Kyotos, Espectros, Sapuris Zodiacales y Sapuris Plateados. | ||||
-Daño en Acción Golpe es directo a Ptos de Vida. Solo puede esquivarse ARM | ||||
OBSERVACIONES
|
||||
-No tiene |
No hay comentarios: