ODIN
SEIYA DE ODINII | ||||
VIDA: 230 | ARMADURA: 1000 | COSMOS: 500 | ||
ESQ: 10-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 13-20 | ||
GOLPE: 70 | LLAVE: 60 (+0) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
COMBO: 60 x 3 | FURIA: 60 x 6 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 100 | ATRAPAR: 11-20 |
PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: ODIN/ATHE | 7º SENT: 17-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
PODERES | ||||
-Meteoros de Pegaso: lanza un millar de golpes a gran velocidad que se asemejan a meteoros. Lanza rayos de 20 a 200 ptos de daño (en multiplos de 20). Puede lanzar 1 rayo o muchos de ellos. Cuesta de 20 a 200 ptos de cosmos. RMult
|
||||
-Vuelo del Pegaso: agarra a su rival y lo eleva por los aires, para más tarde impactar contra el suelo. 100 ptos de daño. 100 ptos de cosmos LL
|
||||
-Cometa Pegaso: concentra todo su poder en un golpe de gran velocidad y daño que toma la forma de un cometa. 190 ptos de daño, -1 esquivar/-1 bloquear. 200 ptos de cosmos. R
|
||||
BONOS PASIVOS | ||||
+2 en Acción 7º Sentido, +20 Ptos Daño en Acción Golpe y Cargar (Espada Divina de Odin) ARM, +1 Contraataque | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
+3 en Acción Intervención Divina (14-20 para lograrla). Usa la de Athena y la de Odin | ||||
OBSERVACIONES
|
||||
-No tiene | ||||
No hay comentarios: