MOA DE TRONOS
MOA DE TRONOSII | ||||
VIDA: 230 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 500 | ||
ESQ: 8-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 50 | LLAVE: 60 (+0) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
COMBO: 50 x 3 | FURIA: 50 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 11-20 |
PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: LUCIFER | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
PODERES | ||||
-Demonio Fantasía: mediante sus habilidades mentales crea la imagen de un ser querido por el rival. El rival antes de atacar a Moa lanzara 1d20, si obtiene de 1-7, no podra atacarlo ya que vera en el la imagen de un ser querido por el. Si obtiene de 8-20 atacara con normalidad. A su vez, debido a las ilusiones de Moa, el rival perdera -3 esquivar y no podrá contraatacar los ataques de Moa. 200 Ptos de Cosmos TurnA Ment
|
||||
-Ilusion: realiza una ilusión sobre el rival, ganando 3 turnos. 100 Ptos de Cosmos. T Ment
|
||||
-Rayo Demoníaco: realiza un ataque creando un rayo que proyecta sobre su rival. 80 ptos de daño, -2 esquivar/-2 bloquear. 100 Ptos de Cosmos. R
|
||||
BONOS PASIVOS | ||||
+2 Esquivar | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-No tiene | ||||
OBSERVACIONES
|
||||
-Demonio Fantasía: dura todo el combate o hasta que Moa muera y solo puede usarse contra 1 rival cada vez. Ilusión no puede usarse si tiene activo Demonio de Fantasía. |
No hay comentarios: