FEDOR DE MANDRAGORA
FEDOR DE MANDRAGORAII | ||||
VIDA: 280 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 400 | ||
ESQ: 9-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 50 | LLAVE: 60 (+0) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 60 |
COMBO: 50 x 3 | FURIA: 50 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 11-20 |
PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: HADES | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 10-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
PODERES | ||||
-Chillido Estrangulante: ataque sonoro en forma de onda de choque cuya ejecución es extremadamente veloz por lo que es difícil de evadir o contener a corta distancia. Como efecto secundario, las ondas pueden llegar a paralizar levemente al enemigo. 80 puntos de daño, -2 esquivar/-2 bloquear, 100 cosmos. R ARM Si impacta, el rival obtiene los siguientes bonos, acumulándose según los impactos que realice sobre el rival:
|
||||
-1er impacto: -2 Bloquear para el rival
|
||||
-2do impacto: -2 Esquivar para el rival
|
||||
-3er impacto: -1 Llave para el rival | ||||
-4to impacto: -10 Ptos de Daño/-5 Ptos de Daño en Presa, Destrozar | ||||
BONOS PASIVOS | ||||
+1 Esquivar, +1 Romper, +10 Ptos Daño Acción Engaño | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-No tiene | ||||
OBSERVACIONES
|
||||
-Chillido Estrangulante: los bonos sólo se computan si el rival es impactado exitosamente por el poder. Los malus van en orden de impactos exitosos, no por orden de lanzamientos del poder. |
No hay comentarios: