EL CID DE CAPRICORNIO
EL CID DE CAPRICORNIOII | ||||
VIDA: 280 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 400 | ||
ESQ: 10-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 70 | LLAVE: 60 (+0) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 60 | COMB V.LUZ: 60 x 3 | ENGAÑO: 20 + 60 |
COMBO: 60 x 3 | FURIA: 60 x 3 | EMBESTIR: 80 | CARGAR: 100 | ATRAPAR: 11-20 |
PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: ATHENA | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
PODERES | ||||
-Excalibur Básica: con su mano traza un ataque de Excalibur proyectando un rayo hacia su rival. 100 Ptos de Daño a Armadura. 100 Ptos de Cosmos RE RArm -Excalibur: con su mano traza un ataque de Excalibur proyectando un rayo hacia su rival. 150 Ptos de Daño a Armadura, -3 Esquivar. Si el rival al intentar esquivar, obtiene 1-2 en la tirada de dados, morirá cortado por Excalibur. 200 Ptos de Cosmos RE RArm M |
||||
-Jampingu Suton: se mueve a gran velocidad y golpea duramente a su rival con las piernas. Se usa al ser atacado por el rival. Lanza 1d20 y si obtiene de 12-20 anula el poder del rival y realiza 60 Ptos de Daño. 100 Ptos de Cosmos DefContrA | ||||
BONOS PASIVOS | ||||
+20 Puntos de Daño Golpe, Embestir, Cargar (Excalibur), +10 Puntos de Daño Vel Luz, Engaño | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-Cuando lanza ataques con Excalibur (Acción Golpe), el rival solo puede realizar la Acción Defensiva Esquivar (o poderes de defensa), pero no podrá usar Bloquear o Contraataque. -El Cid se vuelve más peligroso a medida que sufre daño. Cuando El Cid tiene menos de 100 Ptos de Vida obtiene +10 Ptos de Daño en las acciones indicadas en sus bonos pasivos y el rival obtiene -2 Esquivar. |
||||
OBSERVACIONES
|
||||
-No tiene |
No hay comentarios: