CHESHIRE DE CAIT SITH
CHESHIRE DE CAIT SITHII | ||||
VIDA: 240 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 480 | ||
ESQ: 8-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 50 | LLAVE: 60 (+0) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
COMBO: 50 x 3 | FURIA: 50 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 11-20 |
PRESA: 20 x 3 | APRESAR: 20 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: HADES | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 11-20 |
PODERES | ||||
-Hide and Seek: torna su cuerpo invisible dejando apenas visibles sus ojos y su boca. Gana +4 Esquivar hasta que es impactado con un ataque que requiera usar la Acción Esquivar. 120 ptos de cosmos. D
-Perky Party: invoca gatos de varios colores que le ayudan en el combate. Invoca 6 Gatos que al ser invocados realizan un ataque de 30 Ptos de Daño RMult. A partir del siguiente turno, realizan un ataque de 10 Ptos de Daño cada uno. Tienen 20 Ptos de Vida cada uno y no pueden realizar acciones defensivas. 1 vez por combate. 240 ptos de cosmos. Inv | ||||
BONOS PASIVOS | ||||
+2 Esquivar, +5 Ptos de Daño Presa, +1 Ayuda
| ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-No tiene | ||||
OBSERVACIONES
| ||||
-No tiene | ||||
No hay comentarios: