PALLAS, EL ESPIRITU ESTUPIDO
| PALLAS, EL ESPIRITU ESTUPIDOII | ||||
![]() | ||||
| VIDA: 200 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 560 | ||
| ESQ: 10-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
| GOLPE: 40 | LLAVE: 60 (+0) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
| SALTO: 70 | DOBLE SALTO: 90 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
| COMBO: 50 x 3 | FURIA: 50 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 11-20 |
| PRESA: 20 x 3 | APRESAR: 20 x 5 | DESTROZAR: 20 x 3 | QUEBRAR: 20 x 5 | |
| COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: TIFON | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
| ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
| PODERES | ||||
-Phobetor Claw: Pallas se lanza velozmente usando sus largos brazos y sus afiladas garras contra su rival:
-Nivel 1: 50 Ptos de Daño, -2 Esquivar. 70 Ptos de Cosmos. RE ARM -Nivel 2: 100 Ptos de Daño a Armadura, -2 Esquivar. 140 Ptos de Cos. RE RArm ARM | ||||
| BONOS PASIVOS | ||||
+5 Ptos de Daño Presa/Destrozar, -10 Ptos de Daño en Acción Golpe ARM.
| ||||
| BONOS ACTIVOS | ||||
| -El daño en Acción Golpe es directo a Vida ARM | ||||
OBSERVACIONES
| ||||
| -No tiene | ||||


No hay comentarios: