ARGOL DE PERSEO
ARGOL DE PERSEOII | ||||
VIDA: 270 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 420 | ||
ESQ: 10-20 | BLOQ: 6-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 60 | LLAVE: 60 (+0) | LANZ SUCES: 40 x 3 | LANZAR OBJ: 60 | ARROJAR: 30 x 6 |
SALTO: 80 | DOBLE SALTO: 100 | VEL LUZ: 50 | COMB V.LUZ: 50 x 3 | ENGAÑO: 20 + 50 |
COMBO: 60 x 3 | FURIA: 60 x 3 | EMBESTIR: 60 | CARGAR: 80 | ATRAPAR: 11-20 |
PRESA: 15 x 3 | APRESAR: 15 x 5 | DESTROZAR: 15 x 3 | QUEBRAR: 15 x 5 | |
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: ATHENA | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | F/A/D/R: OK | MEDITACIÓN: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
PODERES | ||||
-Ilusión de la Medusa: provoca una ilusión sobre el rival, que cree que es atrapado por la medusa. Argol gana 2 turnos. 70 ptos de cosmos. T Ment
|
||||
-Râ's Al Ghûl Gorgona: golpea duramente a su rival con el poder de la medusa. 140 ptos de daño, 140 ptos de cosmos. R
|
||||
-Petrificar: si el rival mira al Escudo de la Medusa queda petrificado por completo o parcialmente, pudiendo llegar a morir convertido en estatua de piedra. Lanza 1d20, si obtiene 19-20 logra petrificar al rival M. Si logra 15-18, el rival queda petrificado parcialmente, obteniendo -2 esquivar/-2 bloquear. Si logra 1-14 no hay efectos. Solo puede usarse 2 veces x rival. 140 ptos de cosmos D ARM
|
||||
BONOS PASIVOS | ||||
+10 Ptos de Daño Golpe y Salto, +2 Bloquear (Escudo de la Medusa) ESC ARM | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-El rival por evitar mirar el Escudo de la Medusa obtiene -2 Bloquear/-2 Esquivar/-2 Llave (Escudo de la Medusa) ARM | ||||
OBSERVACIONES
|
||||
-Petrificar: los efectos negativos son acumulativos, si el rival es alcanzado 2 veces. | ||||
No hay comentarios: